首页 > 产品中心 > C5系列产品展示图 > 智能伺服变压器
SANO三锘智能伺服变压器规格型号 | 匹配伺服系统功率 |
---|---|
SANO IST-C7-005(0.5KVA) | 配400W及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C7-010(1.0KVA) | 配750W及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C7-015(1.5KVA) | 配1.0kw及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C7-020(2.0KVA) | 配1.5kw及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C7-030(3.0KVA) | 配2.0kw及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C7-040(4.0KVA) | 配2.5kw及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C7-045(4.5KVA) | 配3.0kw及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C7-050(5.0KVA) | 配3.5kw及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C7-060(6.0KVA) | 配4.0kw及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C7-070(7.0KVA) | 配4.5KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C7-075(7.5KVA) | 配5.0KW及以下功率伺服系统 |
SANO IST-C7-080(8.0KVA) | 配5.5KW及以下功率伺服系统 |
|
|
备注 | |
---|---|
Input(输入):三相四线380V
Output(输出):三相三线200V
外 型 尺 寸:长165MM宽95MM高85MM 专 利 号:202230060611.0 用 途:适配
应 用 行 业:数控机床、印刷设备、包装设备、纺织设备、锂电池设备、新能源、自动化生产线等二十多个自动化设备行业。 |
|
|
|