SANO 三锘智能伺服变压器常用型号 | 与之匹配伺服系统功率 | 安装尺寸 |
SANO IST-Q9-005-D(0.5KVA) | 配 400W 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-Q9-010-D(1.0KVA) | 配 750W 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-Q9-015-D(1.5KVA) | 配 1.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-Q9-020-D(2.0KVA) | 配 1.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-Q9-030-D(3.0KVA) | 配 2.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-Q9-040-D(4.0KVA) | 配 2.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-Q9-045-D(4.5KVA) | 配 3.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-Q9-050-D(5.0KVA) | 配 3.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 1 |
SANO IST-Q9-060-D(6.0KVA) | 配 4.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 2 |
SANO IST-Q9-070-D(7.0KVA) | 配 4.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 2 |
SANO IST-Q9-075-D(7.5KVA) | 配 5.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 2 |
SANO IST-Q9-080-D(8.0KVA) | 配 5.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 2 |
SANO IST-Q9-090-D(9.0KVA) | 配 6.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 2 |
SANO IST-Q9-100-D(10.0KVA) | 配 7.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 2 |
SANO IST-Q9-110-D(11.0KVA) | 配 8.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 2 |
SANO IST-Q9-120-R-D(12.0KVA) | 配 8.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 3 |
SANO IST-Q9-130-R-D(13.0KVA) | 配 9.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 3 |
SANO IST-Q9-150-R-D(15.0KVA) | 配 11.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 3 |
SANO IST-Q9-160-R-D(16.0KVA) | 配 12.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 3 |
SANO IST-Q9-180-R-D(18.0KVA) | 配 13.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 3 |
SANO IST-Q9-200-R-D(20.0KVA) | 配 15.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 3 |
SANO IST-Q9-210-R-D(21.0KVA) | 配15.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 3 |
SANO IST-Q9-220-R-D(22.0KVA) | 配 16.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 3 |
SANO IST-Q9-240-R-D(24.0KVA) | 配 17.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 3 |
SANO IST-Q9-250-R-D(25.0KVA) | 配 17.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 3 |
SANO IST-Q9-260-R-D(26.0KVA) | 配 18.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 3 |
SANO IST-Q9-270-R-D(27.0KVA) | 配 18.5KW 及以下功率伺服系统 | 见图 3 |
SANO IST-Q9-280-R-D(28.0KVA) | 配 19.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 3 |
SANO IST-Q9-300-R-D(30.0KVA) | 配 20.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 3 |
SANO IST-Q9-350-R-D(35.0KVA) | 配 24.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-Q9-400-R-D(40.0KVA) | 配 28.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-Q9-420-R-D(42.0KVA) | 配 29.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-Q9-450-R-D(45.0KVA) | 配 30.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-Q9-500-R-D(50.0KVA) | 配 33.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-Q9-550-R-D(55.0KVA) | 配 35.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-Q9-600-R-D(60.0KVA) | 配 40.0KW 及以下功率伺服系统 | 见图 4 |
SANO IST-Q9-700-R-D(70.0KVA) 配 45.0KW 及以下功率伺服系统 见图 4
SANO IST-Q9-750-R-D(75.0KVA) 配 50.0KW 及以下功率伺服系统 见图 4
SANO IST-Q9-800-R-D(80.0KVA) 配 55.0KW 及以下功率伺服系统 见图 4
SANO IST-Q9-900-R-D(90.0KVA) 配 60.0KW 及以下功率伺服系统 见图 4
SANO IST-Q9-1000-R-D(100KVA) 配 75.0KW 及以下功率伺服系统 见图 4
1.以上选型是按伺服系统额定功率计算。
2.选型时遵循变压器的容量(KVA)=伺服系统的功率(KW)*1.5,例如:1KW 伺服系统,标准应该配变压器 型号是 IST-Q9-015-D(1.5KVA)。
3.假如是一台设备多台伺服系统共用一台变压器,请将所有伺服功率加起来*1.5,例如:3 台 1KW 伺服系 统,标准应该配变压器型号是 IST-Q9-045-D(4.5KVA)。
4.以上表格选型有个别型号没有遵循变压器的容量(KVA)=伺服系统的功率(KW)*1.5 这个公式,是因为 设计变压器时已经考虑到留有更大的盈余量,可以以表格为准。
5.一台变压器配伺服系统的台数是越少越好。
6.变压器的容量可以选大,不可以选小,过小会影响变压器的寿命,增加线路的风险性。
7.在匹配安川伺服系统时,请选用安川伺服专用型号。
8.选型服务热线:0755-83765658 135 9035 8544 QQ:85239725
图(1)
图(2)
图(3)
图(4)